G60-1單螺桿泵,不銹鋼污泥螺桿泵
簡(jiǎn)要描述:G60-1不銹鋼螺桿泵
產(chǎn)品型號(hào): G60-1
所屬分類(lèi):?jiǎn)温輻U泵|不銹鋼螺桿泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
G型不銹鋼螺桿泵概述:
G型不銹鋼螺桿泵是系列單螺桿泵產(chǎn)品之一,采用不銹鋼和鑄鐵兩種材質(zhì)制造,定子可以配用氟橡膠、食品級(jí)硅橡膠等,根據(jù)客戶(hù)不同的需求配用不同材質(zhì)的定子,小型系列采用機(jī)械密封形式,大型系列采用填料密封,適用于市政工程,船舶工業(yè),石油工業(yè),醫(yī)藥、日化,食品釀造業(yè),建筑工業(yè),非金屬礦等。
G型不銹鋼單螺桿泵系列產(chǎn)品又多種叫法,諸如【G型食品級(jí)螺桿漿料泵】,【G型衛(wèi)生級(jí)螺桿送料泵】,【G型不銹鋼污泥螺桿泵】等;該系列產(chǎn)品適用于輸送較高粘度的液體,以及含有一些固體顆粒雜質(zhì)等,還有要求輸送連續(xù)、壓力穩(wěn)定,不出現(xiàn)往復(fù)泵的周期性脈動(dòng)的工作環(huán)境和要求輸送攪動(dòng)小,不剪切被輸送介質(zhì)的原有結(jié)構(gòu)的工作條件,傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用調(diào)速電機(jī)、三角帶、變速箱等裝置變速,流量與轉(zhuǎn)速成線(xiàn)性關(guān)系,可以方便的通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)整流量,以達(dá)到控制流量的目的。
G型不銹鋼單螺桿泵結(jié)構(gòu):
1 | 出料口 | 5 | 萬(wàn)向節(jié)總成 | 9 | 填料壓蓋 | 13 | 傳動(dòng)軸 |
2 | 拉桿 | 6 | 吸入口 | 10 | 軸承座 |
|
|
3 | 定子 | 7 | 連節(jié)軸 | 11 | 軸承 |
|
|
4 | 螺桿軸 | 8 | 填料座 | 12 | 軸承蓋 |
|
|
|
G型不銹鋼螺桿泵是一種內(nèi)嚙合回轉(zhuǎn)式容積泵,單單線(xiàn)螺旋的轉(zhuǎn)子在雙線(xiàn)的螺旋定子孔內(nèi)繞定子軸線(xiàn)作行星回轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)子—定子付之間形成的密閉腔就連續(xù)的、勻速的、容積不變的將介質(zhì)從吸入端輸送到輸送端。
G型不銹鋼螺桿泵除了定子和轉(zhuǎn)子有不同的材質(zhì)制造以外,還會(huì)根據(jù)不同的工作場(chǎng)合和輸送的漿料不同配用不同的石棉盤(pán)根填料、法蘭盤(pán)、軸承軸承蓋等。
G型螺桿泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 允許 | 電機(jī) | 必需汽 | 進(jìn)口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
G10-1螺桿泵 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2螺桿泵 | 1.6 | ||||||||
G13-1螺桿泵 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2螺桿泵 | 1.2 | ||||||||
G15-1螺桿泵 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2螺桿泵 | 1.2 | ||||||||
G20-1螺桿泵 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2螺桿泵 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1螺桿泵 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2螺桿泵 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1螺桿泵 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2螺桿泵 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1螺桿泵 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2螺桿泵 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1螺桿泵 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2螺桿泵 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1螺桿泵 | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2螺桿泵 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1螺桿泵 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2螺桿泵 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1螺桿泵 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2螺桿泵 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1螺桿泵 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2螺桿泵 | 1.2 | 30 |
G型不銹鋼螺桿泵安裝尺寸圖:
型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | B | B1 |
|
G20-1螺桿泵 | 93 |
| 545 | 220 | 800 | 130 | 195 | 125 | 160 | Ø14×4 |
G25-1螺桿泵 | 135 |
| 800 | 325 | 1140 | 145 | 250 | 160 | 180 | Ø14×4 |
G25-2螺桿泵 | 110 |
| 935 | 460 | 1280 | 160 | 260 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-1螺桿泵 | 105 |
| 935 | 340 | 1170 | 160 | 265 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-2螺桿泵 | 135 | 650 | 460 | 550 | 1505 | 195 | 315 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G35-1螺桿泵 | 130 | 475 | 530 | 430 | 1385 | 200 | 315 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G35-2螺桿泵 | 140 | 485 | 715 | 620 | 1610 | 215 | 340 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G40-1螺桿泵 | 150 | 465 | 622 | 455 | 1515 | 200 | 315 | 205 | 250 | Ø16×6 |
G40-2螺桿泵 | 165 | 665 | 625 | 670 | 1720 | 215 | 325 | 210 | 240 | Ø16×6 |
G50-1螺桿泵 | 150 | 575 | 545 | 490 | 1560 | 210 | 320 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G50-2螺桿泵 | 150 | 700 | 700 | 735 | 1975 | 240 | 380 | 230 | 295 | Ø18×6 |
G60-1螺桿泵 | 150 | 675 | 700 | 570 | 1840 | 235 | 385 | 235 | 285 | Ø18×6 |
G60-2螺桿泵 | 150 | 800 | 845 | 850 | 2145 | 240 | 390 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-1螺桿泵 | 183 | 720 | 750 | 685 | 1995 | 245 | 435 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-2螺桿泵 | 190 | 900 | 935 | 1055 | 2380 | 265 | 465 | 250 | 350 | Ø20×6 |
G85-1螺桿泵 | 200 | 800 | 850 | 735 | 2045 | 280 | 480 | 260 | 350 | Ø20×6 |
G105-1螺桿泵 | 210 | 870 | 930 | 885 | 2200 | 300 | 500 | 300 | 400 | Ø20×6 |
G135-1螺桿泵 | 250 | 930 | 970 | 985 | 2300 | 300 | 510 | 320 | 450 | Ø20×6 |
G60-1型不銹鋼螺桿泵故障及維護(hù):
故障 | 原因 | 排除方法 |
啟動(dòng)困難 | ① 啟動(dòng)前泵內(nèi)未充滿(mǎn)介質(zhì)或泵較長(zhǎng)時(shí)間未啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) ② 泵內(nèi)介質(zhì)凝固 ③ 橡膠定子與轉(zhuǎn)子配合過(guò)盈過(guò)大 ④ 軸封填料壓得過(guò)緊 ⑤ 輸入電壓過(guò)低 ⑥ 起動(dòng)力矩過(guò)大 | ① 泵吸入室內(nèi)灌滿(mǎn)介質(zhì),并轉(zhuǎn)動(dòng)泵軸數(shù)轉(zhuǎn) ② 加熱泵,降低介質(zhì)粘度 ③ 更換過(guò)盈適當(dāng)?shù)牧慵?/span> ④ 調(diào)緊填料壓蓋松緊 ⑤ 調(diào)整電壓正常后起動(dòng) ⑥ 檢查并調(diào)整出口閥門(mén)或用手和工具轉(zhuǎn)動(dòng)泵軸或增大功率 |
啟動(dòng)后振動(dòng)噪音異常 | ① 發(fā)生汽蝕 ② 泵安裝不牢固 ③ 減速器齒輪損壞或缺潤(rùn)滑油 ④ 萬(wàn)向節(jié)同軸度誤差大 ⑤ 泵內(nèi)萬(wàn)向節(jié)或軸承等零件有損壞 | ① 檢查吸入管路和軸封,不得漏入空氣;檢查進(jìn)口閥門(mén)是否漏入空氣或*打開(kāi);檢查過(guò)濾器及吸入管路排出堵塞 ② 重新安裝好 ③ 更換損壞零件或加潤(rùn)滑油 ④ 校正萬(wàn)向節(jié)同軸度 ⑤ 檢查泵零件,更換損壞零件 |
流量小 | ① 電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)了 ② 進(jìn)出口管路接反 ③ 介質(zhì)粘度過(guò)大 ④ 進(jìn)口管太粗 ⑤ 橡膠定子已磨損 ⑥ 濾網(wǎng)堵塞或部分流道堵塞 ⑦ 安全閥未閉合 ⑧ 轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值 | ① 改變電機(jī)轉(zhuǎn)向 ② 更正接管方向 ③ 加熱泵降低粘度 ④ 更換進(jìn)口管 ⑤ 更換損壞的零件 ⑥ 清除雜質(zhì) ⑦ 調(diào)整安全閥 ⑧ 調(diào)整轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)超載
| ① 排出壓力超過(guò)規(guī)定值 ② 使用壓力超過(guò)規(guī)定值 ③ 泵轉(zhuǎn)速超過(guò)規(guī)定值 ④ 介質(zhì)粘度增高 ⑤ 定子和轉(zhuǎn)子配合過(guò)盈過(guò)大 ⑥ 運(yùn)轉(zhuǎn)阻力增大 ⑦ 電網(wǎng)不正常 | ① 更換壓力表或檢查出口管路 ② 調(diào)整排出壓力 ③ 調(diào)整轉(zhuǎn)速 ④ 降低粘度 ⑤ 更換過(guò)盈量適當(dāng)?shù)牧慵?/span> ⑥ 檢查并更換損壞的零件 ⑦ 檢查電網(wǎng)并調(diào)整 |
軸封過(guò)熱或泄漏 | ① 軸封損壞 ② 填料壓得過(guò)緊 ③ 介質(zhì)溫度過(guò)高 ④ 介質(zhì)凝固造成泄漏超標(biāo) | ① 更換損壞的軸封零件 ② 調(diào)整填料壓蓋松緊 ③ 降低介質(zhì)溫度或更換更好的軸封 ④ 加熱泵,降低介質(zhì)粘度 |
軸承溫升過(guò)高 | ① 軸承損壞或超期使用 ② 軸承內(nèi)潤(rùn)滑油不足或泄漏 ③ 軸承座潤(rùn)滑油太多 ④ 輸送介質(zhì)溫度高,高溫傳至軸承,選用泵類(lèi)型不當(dāng) | ① 更換軸承 ② 添加潤(rùn)滑油或解決泄漏 ③ 減少潤(rùn)滑油 ④ 更換適合輸送高溫介質(zhì)的結(jié)構(gòu)類(lèi)型的泵 |
泵壓力達(dá)不到規(guī)定值 | ① 壓力表不準(zhǔn) ② 出口閥門(mén)有故障 ③ 定子或轉(zhuǎn)子嚴(yán)重磨損 | ① 更換壓力表 ② 修理或更換出口閥門(mén) ③ 更換零件 |